Un total de 126 milímetros cayeron, en unas tres horas, en la localidad de Colonia Santa María. Así lo informó la Policía. Pero hubo vecinos que dijeron a Diario Textual que midieron hasta 135 milímetros. “La lluvia fue torrencial; cayeron unos 100 milímetros en una hora. Incluso cayó piedra”, dijeron.
En Unanue, en tanto, se registraron 120 milímetros, en Campos 95 mm y en Perú 50 mm.
En Alvear, por su parte, vientos fuertes y 60 milímetros de lluvia en pocas horas generaron diferentes inconvenientes, como ocurrió en el Aeródromo Privado Azcarate Irastorsa S.A. El mal clima derribó plantas y provocó importantes daños en la estructura de los hangares. Además, los aviones fueron desplazados de los lugares en que se encontraban y colisionaron entre sí, provocándose también roturas.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
06/01/2019 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 33 | Rucanelo | S/D | ||
E. Castex | 18 | Winifreda | 20 | ||
Conhelo | S/D | MAYER | 15 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 10 | Telen | 15 | ||
Loventuel | 13 | C. Quemado | 7 | ||
Victorica | 12 | P. C. El Durazno | 5 | ||
P. C. Victorica | 14 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 21 | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 15 | Anguil | 21 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 10 | Lonquimay | 19 | ||
Uriburu | 22 | La Gloria | 25 | ||
P. C. Catrilo | 13 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | S/D | Rolon | 48 | ||
M. Riglos | S/D | P. C. Rolon | 38 | ||
Anchorena | S/D | Macachin | 22 | ||
P. C. Anchorena | S/D | Doblas | S/P | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
Rancul | 46 | La Maruja | S/D | ||
Quetrequen | S/D | Foster | S/D | ||
Parera | 35 | P. C. Ing. Foster | S/D | ||
Caleufu | 27 | El Tala | S/D | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | 29 | A. Italia | 20 | ||
Realico | 34 | E. Martini | 30 | ||
A. V. Praet | 41 | I. Luiggi | 20 | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | 34 | ||
Ojeda | S/D | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 65 | Ceballos | 45 | ||
Sarah | S/D | Vertiz | 50 | ||
B. Larroude | 30 | P. C. F. Pampa | S/D | ||
I. Alvear | 60 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/D | Trenel | 35 | ||
Metileo | 30 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 30 | Gral. Pico | 38 | ||
Trebolares | 45 | P.C Trebolares | 47 | ||
Agustoni | 35 | ||||
Dorila | 20 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 30 | M. Cane | 30 | ||
C. Baron | 35 | Relmo | 16 | ||
Q. Quemu | 16 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | 4 | Quehue | 20 | ||
A. Roca | 4 | C. S. Maria | 126 | ||
Unanue | 120 | P. C. P. Buodo | 17 | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | S/D | ||
Alpachiri | 41 | P. C. Guatrache | 15 | ||
Gral. Campos | 95 | Peru | 50 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | |||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | 14,5 | Gral. San Martin | 8 | ||
Bernasconi | 10 | J. Arauz | 5 | ||
P. C. J. arauz | 10 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |